<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pijamasurf&#187; Ecología</title>
	<atom:link href="http://pijamasurf.com/category/ecologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pijamasurf.com</link>
	<description>Noticias e información alternativa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 05:51:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>¿Qué tan severo es el impacto del consumismo en el medio ambiente?</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2011/10/%c2%bfque-tan-severo-es-el-impacto-del-consumismo-en-el-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2011/10/%c2%bfque-tan-severo-es-el-impacto-del-consumismo-en-el-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 22:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[american way of life]]></category>
		<category><![CDATA[consumismo]]></category>
		<category><![CDATA[consumismo y medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion ambiental automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[crimenes ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos de consumo]]></category>
		<category><![CDATA[huella ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad consumista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=40083</guid>
		<description><![CDATA[Los hábitos de consumo propios del "american way of life", adoptados en muchos otros países, tienen al planeta al borde del colapso ecológico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2011/10/%c2%bfque-tan-severo-es-el-impacto-del-consumismo-en-el-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autonomía alimenticia: cultiva en tu azotea tu propio alimento</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2011/03/autonomia-alimenticia-cultiv-en-tu-azotea-tu-alimento/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2011/03/autonomia-alimenticia-cultiv-en-tu-azotea-tu-alimento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 18:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimento]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos orgánicos]]></category>
		<category><![CDATA[apocalipsis alimenticio]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia alimenticia]]></category>
		<category><![CDATA[hortaliza alimento azotea ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[hortalizas urbanas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=32582</guid>
		<description><![CDATA[Ante el aumento global del precio de la comida y el uso de transgénicos y pesticidas, hoy es más importante que nunca que contemples cultivar un porcentaje considerable de tu alimento; vivir en una ciudad no te excluye de esta posibilidad. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2011/03/autonomia-alimenticia-cultiv-en-tu-azotea-tu-alimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre la devastación del tsunami un perro muestra su sentido de hermandad y cuida a su compañero herido (VIDEO)</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2011/03/entre-la-devastacion-del-tsunami-un-perro-muestra-su-sentido-de-hermandad-y-cuida-a-su-enfermo-companero-video/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2011/03/entre-la-devastacion-del-tsunami-un-perro-muestra-su-sentido-de-hermandad-y-cuida-a-su-enfermo-companero-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 04:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales y conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Desastres naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[hermandad entre perros]]></category>
		<category><![CDATA[lealtad de un perro]]></category>
		<category><![CDATA[perrito cuida a compañero enfermo]]></category>
		<category><![CDATA[perro cuida compañero en tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[perro labrador detecta cancer japon olfato]]></category>
		<category><![CDATA[perro tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[perros]]></category>
		<category><![CDATA[target perro heroe guerra sacrificado error]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto japón]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami japón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=32304</guid>
		<description><![CDATA[Reporteros japoneses encontraron dos perros que sobrevivieron al terremoto y el tsunami, uno de ellos cuidando a su enfermo compañero entre los escombros y la destrucción.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2011/03/entre-la-devastacion-del-tsunami-un-perro-muestra-su-sentido-de-hermandad-y-cuida-a-su-enfermo-companero-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disclaimer meta editorial de PS ante la probable llegada de un terremoto a México y California</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2011/03/disclaimer-meta-editorial-de-ps-ante-la-probable-llegada-de-un-terremoto-a-mexico-y-california/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2011/03/disclaimer-meta-editorial-de-ps-ante-la-probable-llegada-de-un-terremoto-a-mexico-y-california/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 06:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desastres naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[california mexico proximo terremoto sismo temblor]]></category>
		<category><![CDATA[el miedo es la puerta al dark side]]></category>
		<category><![CDATA[habra terremoto mexico marzo 2011]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto mexico estados unidos marzo 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=32151</guid>
		<description><![CDATA[La probabilidad de una catástrofe no es una invitación a cultivar el miedo, sino un recordatorio de lo privilegiados que somos por poder ser en este instante; ni más, ni menos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2011/03/disclaimer-meta-editorial-de-ps-ante-la-probable-llegada-de-un-terremoto-a-mexico-y-california/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maíz mexicano</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2011/03/maiz-mexicano/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2011/03/maiz-mexicano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 00:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Meyer Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimento]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aprueban siembra experimental de maíz transgénico]]></category>
		<category><![CDATA[maiz geneticamente alterado]]></category>
		<category><![CDATA[maiz monsanto estudio salud]]></category>
		<category><![CDATA[maiz transgenico]]></category>
		<category><![CDATA[maiz transgenico mexico]]></category>
		<category><![CDATA[monsanto maiz transgenico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=32135</guid>
		<description><![CDATA[Ante la aprobación por el gobierno Mexicano de 67 permisos para plantar maíz transgénico, cual debe ser nuestra respuesta. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2011/03/maiz-mexicano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En caso de explosión, la nube radioactiva de Japón puede llegar a las costas de México y Estados Unidos</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2011/03/en-caso-de-explosion-la-nube-radioactiva-de-japon-puede-llegar-a-las-costas-de-mexico-y-estados-unidos/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2011/03/en-caso-de-explosion-la-nube-radioactiva-de-japon-puede-llegar-a-las-costas-de-mexico-y-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 19:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desastres naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[camino de la nube radiactiva]]></category>
		<category><![CDATA[desastre nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[energía limpia]]></category>
		<category><![CDATA[fisión nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[fusión del nucleo]]></category>
		<category><![CDATA[HAARP terremoto Japón tsunami 2011]]></category>
		<category><![CDATA[meltadown]]></category>
		<category><![CDATA[nube radiactiva]]></category>
		<category><![CDATA[nube radiactiva sobre mexico]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo Chernobyl Japón]]></category>
		<category><![CDATA[planta nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[radiación]]></category>
		<category><![CDATA[radiación Japón]]></category>
		<category><![CDATA[radiación planta nuclear Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[terremotos]]></category>
		<category><![CDATA[tsuna]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami de 9.0 grados japón]]></category>
		<category><![CDATA[vientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=32098</guid>
		<description><![CDATA[En caso de una explosión masiva del reactor nuclear de la planta de Fukushima Daiichi, la nube radioactiva podría llegar hasta las costas de México y los Estados Unidos de acuerdo con expertos en meteorología.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2011/03/en-caso-de-explosion-la-nube-radioactiva-de-japon-puede-llegar-a-las-costas-de-mexico-y-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minami Sanriku, el pueblo japonés que desapareció</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2011/03/minami-sanriku-el-pueblo-japones-que-desaparecio/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2011/03/minami-sanriku-el-pueblo-japones-que-desaparecio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 02:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desastres naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[desaparición de minami sanriku]]></category>
		<category><![CDATA[minami sanriku]]></category>
		<category><![CDATA[pueblo japones desaparecido]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto japón]]></category>
		<category><![CDATA[terremto de 8.9 grados]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami japón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=32060</guid>
		<description><![CDATA[Al noroeste de Japón la comunidad pesquera Minami Sanriku, Miyagi, desapareció bajo una torre de agua y escombros del tsunami que el terremoto de 8.9 grados generó en las costas del país de sol naciente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2011/03/minami-sanriku-el-pueblo-japones-que-desaparecio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hombre japonés sobrevive tsunami, es encontrado flotando sobre el techo de su casa en medio del océano.</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2011/03/hombre-japones-sobrevive-tsunami-es-encontrado-flotando-sobre-el-techo-de-su-casa-en-medio-del-oceano/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2011/03/hombre-japones-sobrevive-tsunami-es-encontrado-flotando-sobre-el-techo-de-su-casa-en-medio-del-oceano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 18:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desastres naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[destrucción japon]]></category>
		<category><![CDATA[flotando sobre el oceano]]></category>
		<category><![CDATA[Hiromitsu Shinkawa]]></category>
		<category><![CDATA[Hombre japonés encontrado flotando]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[sobreviviente japones]]></category>
		<category><![CDATA[sobrevivientes japon]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami japón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=32056</guid>
		<description><![CDATA[Un japonés de 60 años de edad sobrevive el tsunami, fue encontrado sobre los restos del techo de su casa 16 kilómetros mar adentro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2011/03/hombre-japones-sobrevive-tsunami-es-encontrado-flotando-sobre-el-techo-de-su-casa-en-medio-del-oceano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La costa japonesa se movió 2.4 metros: datos sobre el terremoto y tsunami en Japón</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2011/03/la-costa-japonesa-se-movio-2-4-metros-datos-sobre-el-terremoto-y-tsunami-en-japon/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2011/03/la-costa-japonesa-se-movio-2-4-metros-datos-sobre-el-terremoto-y-tsunami-en-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 05:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desastres naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[costa de japon se movio]]></category>
		<category><![CDATA[costa japon]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones precaucion mexico tsunami japon olas]]></category>
		<category><![CDATA[resonancia de Shuman]]></category>
		<category><![CDATA[ruptura de la corteza terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[tamaño olas tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto artificial en Chile]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto en Chile]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto japón]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto japon 8.9 grados tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[terremotos]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami de 9.0 grados japón]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami japon marzo 11]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami modica rotacion de la Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[tsunamis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=32037</guid>
		<description><![CDATA[El Servicio Geológico de Estados Unidos reveló una serie de datos sobre el terremoto y tsunami en Japón, entre ellos que la costa japonesa se movió 2.4 metros]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2011/03/la-costa-japonesa-se-movio-2-4-metros-datos-sobre-el-terremoto-y-tsunami-en-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japón vive una pesadilla nuclear: el núcleo de la planta de Fukushima cerca de fusionarse</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2011/03/japon-vive-una-pesadilla-nuclear-el-nucleo-de-la-planta-de-fukushima-cerca-de-fusionarse/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2011/03/japon-vive-una-pesadilla-nuclear-el-nucleo-de-la-planta-de-fukushima-cerca-de-fusionarse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 02:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desastres naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[desastre nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[energía limpia]]></category>
		<category><![CDATA[fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[fusión del nucleo]]></category>
		<category><![CDATA[HAARP terremoto Japón tsunami 2011]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo Chernobyl Japón]]></category>
		<category><![CDATA[planta nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[radiación]]></category>
		<category><![CDATA[radiación Japón]]></category>
		<category><![CDATA[radiación planta nuclear Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[terremotos]]></category>
		<category><![CDATA[tsuna]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami de 9.0 grados japón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=32032</guid>
		<description><![CDATA[Japón vive dos tragedias simultáneas, recuperase de las secuelas del terremoto y tsunami y enfrentar el peor desastre nuclear de sus historia. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2011/03/japon-vive-una-pesadilla-nuclear-el-nucleo-de-la-planta-de-fukushima-cerca-de-fusionarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

