<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Pijamasurf&#187; Cambio Climático</title>
	<atom:link href="http://pijamasurf.com/category/ecologia/cambio-climatico-ecologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pijamasurf.com</link>
	<description>Noticias e información alternativa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:45:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Osos polares que practican canibalismo (¿amenaza real o falsa alarma mediática?)</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2011/12/osos-polares-que-practican-canibalismo-%c2%bfamenaza-real-o-falsa-alarma-mediatica/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2011/12/osos-polares-que-practican-canibalismo-%c2%bfamenaza-real-o-falsa-alarma-mediatica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[canibalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[osos polares]]></category>
		<category><![CDATA[osos polares caníbales cambio climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=41839</guid>
		<description><![CDATA[Fotógrafa capta en Noruega a un oso polar que mata a un congénere para alimentarse de él; se dice que este comportamiento podría incrementarse a causa del cambio climático.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2011/12/osos-polares-que-practican-canibalismo-%c2%bfamenaza-real-o-falsa-alarma-mediatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2011/12/17-300x219.jpg" width="300" height="219" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>La ecoesfera de CNN para la COP 17: millones de tweets sobre el cambio climático</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2011/11/la-ecoesfera-de-cnn-para-la-cop-17-millones-de-tweets-sobre-el-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2011/11/la-ecoesfera-de-cnn-para-la-cop-17-millones-de-tweets-sobre-el-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[COP17]]></category>
		<category><![CDATA[discusion cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[ecoesfera]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[ONU exagera calentamiento global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=41467</guid>
		<description><![CDATA[En un ejercicio de creatividad informativa en tiempo real, CNN presenta el Proyecto Ecoesfera: un orbe en cuya superficie crecen árboles alimentados por los tweets que se escriben a propósito de la COP 17, el encuentro de la ONU sobre cambio climático.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2011/11/la-ecoesfera-de-cnn-para-la-cop-17-millones-de-tweets-sobre-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2011/11/cnn_eco-300x279.png" width="300" height="279" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Spark-Un-Plug: Aleatoriedad estética a la sombra consciente del agua</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2011/11/spark-un-plug-aleatoriedad-estetica-a-la-sombra-consciente-del-agua/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2011/11/spark-un-plug-aleatoriedad-estetica-a-la-sombra-consciente-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 05:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte contemporáneo]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[arte contemporaneo mexico]]></category>
		<category><![CDATA[arte y medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[arte y tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[artista mexicano arcangel constantini]]></category>
		<category><![CDATA[la ciencia del arte]]></category>
		<category><![CDATA[spark-un-plug instalacion arcangel constantini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=40673</guid>
		<description><![CDATA[La pieza Spark-Un-Plug, del artista mexicano Arcangel Constatini, representa una dilucidación alquímica del agua, aprovechando las mieles de la aleatoriedad binaria y la electricidad como un amplificador de conciencia.   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2011/11/spark-un-plug-aleatoriedad-estetica-a-la-sombra-consciente-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2011/11/arcangel_constantini_spark_un_plug-300x164.jpg" width="300" height="164" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Huella de carbono del cannabis: Cultivos de marihuana en Estados Unidos poco &#8220;verdes&#8221;</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2011/04/huella-de-carbono-del-cannabis-cultivos-de-marihuana-en-estados-unidos-poco-verdes/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2011/04/huella-de-carbono-del-cannabis-cultivos-de-marihuana-en-estados-unidos-poco-verdes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 19:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas]]></category>
		<category><![CDATA[Energía alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Plantas]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[huella de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[legalización marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[marihuana hidropónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=33818</guid>
		<description><![CDATA[El cultivo de marihuana en interiores consume gran cantidad de energía eléctrica y contamina de forma significativa el medio ambiente, según un estudio científico; el estudio podría ser parte de una campaña de propaganda en contra de la industria del cannabis]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2011/04/huella-de-carbono-del-cannabis-cultivos-de-marihuana-en-estados-unidos-poco-verdes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2011/04/marijuana-carbon-footprint-300x225.jpg" width="300" height="225" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Promueven la idea de que una pequeña guerra nuclear podría revertir el calentamiento global</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2011/04/promueven-la-idea-de-que-una-pequena-guerra-nuclear-podria-revertir-el-calentamiento-global/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2011/04/promueven-la-idea-de-que-una-pequena-guerra-nuclear-podria-revertir-el-calentamiento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 01:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[bomba atomica para detener calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[guerra nuclear para detener cambio climatico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=33362</guid>
		<description><![CDATA[En un rumor que sin duda incluye una extraña agenda, científicos de la NASA afirman que un modelo matemático ha confirmado que una "pequeña" guerra nuclear podría ayudar a detener el calentamiento global. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2011/04/promueven-la-idea-de-que-una-pequena-guerra-nuclear-podria-revertir-el-calentamiento-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2011/04/nuclear-war-climate-change-co2-emit-china-us-300x185.jpg" width="300" height="185" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Muerte de ranas anticipa la sexta extinción masiva de la Tierra, según científicos</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2011/01/muerte-de-ranas-anticipa-la-sexta-extincion-masiva-de-la-tierra-segun-cientificos/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2011/01/muerte-de-ranas-anticipa-la-sexta-extincion-masiva-de-la-tierra-segun-cientificos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 18:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animales acuáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[anfibios]]></category>
		<category><![CDATA[anfibios en peligro de extinción]]></category>
		<category><![CDATA[especies en peligro de extinción 2010]]></category>
		<category><![CDATA[extinción animal]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia de ranas]]></category>
		<category><![CDATA[ranas en peligro de extinción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=28824</guid>
		<description><![CDATA[Científicos creen que la acelerada muerte masiva de especies anfibias podría significar el inicio de la sexta extinción masiva en la historia conocida de nuestro planeta]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2011/01/muerte-de-ranas-anticipa-la-sexta-extincion-masiva-de-la-tierra-segun-cientificos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2011/01/2004386662.jpg" width="296" height="212" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Phillip K. Dick, profeta de la ciencia ficción ¿puede un escritor recibir información del futuro?</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2010/12/phillip-k-dick-predijo-la-manipulacion-del-falso-calentamiento-global-en-1965/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2010/12/phillip-k-dick-predijo-la-manipulacion-del-falso-calentamiento-global-en-1965/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 21:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte / Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Futurismo]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Sci-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia ficcion]]></category>
		<category><![CDATA[climategate]]></category>
		<category><![CDATA[Matrix]]></category>
		<category><![CDATA[Phillip K. Dick]]></category>
		<category><![CDATA[profecía calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[realidad virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=24409</guid>
		<description><![CDATA[El gran profeta de la ciencia ficción, Phillip K. Dick, predijo una serie de tecnologías y conceptos que apenas hoy estamos viendo; en su novela 'The Three Stigmata of Palmer Eldritch' se revela la utilización de un falso calentamiento global por parte de una entidad transplanetaria que controla a la ONU.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2010/12/phillip-k-dick-predijo-la-manipulacion-del-falso-calentamiento-global-en-1965/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2010/12/c52dfc827be443a8bc6e4bd57535f031-279x300.jpg" width="279" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>La desaparición de la capa de ozono se ha detenido</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2010/10/la-desaparcion-de-la-capa-de-ozono-se-ha-detenido/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2010/10/la-desaparcion-de-la-capa-de-ozono-se-ha-detenido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 03:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[cambio planetario]]></category>
		<category><![CDATA[capa de ozono ya no esta desapareciendo]]></category>
		<category><![CDATA[ozono]]></category>
		<category><![CDATA[regeneracion capa de ozono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=22221</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con la ONU el temor noventero de la desaparación de la capa de ozono ya esta fuera de lugar pues el proceso se ha detenido e incluso el manto parece estar regenerándose]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2010/10/la-desaparcion-de-la-capa-de-ozono-se-ha-detenido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2010/10/ozone-layer-jj-0011-300x224.jpg" width="300" height="224" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Si quieres salvar al planeta&#8230; come insectos</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2010/10/si-quieres-salvar-al-planeta-come-insectos/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2010/10/si-quieres-salvar-al-planeta-come-insectos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 02:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Ecotrends]]></category>
		<category><![CDATA[Insectos]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[consecuencias ambientales consumo de carne]]></category>
		<category><![CDATA[dieta de insectos]]></category>
		<category><![CDATA[dietas ecologicas]]></category>
		<category><![CDATA[habitos alimenticios medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[insectos como alimento ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[insectos medicinales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=21902</guid>
		<description><![CDATA[La transformación de hábitos alimenticios es una de los recursos más efectivos que tenemos para apoyar la conservación del medio ambiente; investigador holandés te invita a comer insectos en lugar de carne para matizar el desgaste de los recursos planetarios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2010/10/si-quieres-salvar-al-planeta-come-insectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2010/10/insect-food-mengdah-298x300.jpg" width="298" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>El cambio climático pone de moda el arte de fotografiar icebergs</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2010/10/el-cambio-climatico-pone-de-moda-elr-icebergs/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2010/10/el-cambio-climatico-pone-de-moda-elr-icebergs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 22:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte / Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[camille seaman icebergs]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[icebergs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=21838</guid>
		<description><![CDATA[El símbolo manifiesto del calentamiento global son los icebergs; la fotógrafa Camille Seaman retrata a estos poéticos gigantes del océano de forma notable.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2010/10/el-cambio-climatico-pone-de-moda-elr-icebergs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2010/10/iceberg_MG_2947_pt2-300x200.jpg" width="300" height="200" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

