<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pijamasurf&#187; Tendencias</title>
	<atom:link href="http://pijamasurf.com/category/medios-internet/tendencias-medios-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pijamasurf.com</link>
	<description>Noticias e información alternativa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 05:51:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>¿Google y Facebook serán obsoletos de aquí a cinco años?</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2012/05/google-y-facebook-seran-obsoletos-de-aqui-a-cinco-anos/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2012/05/google-y-facebook-seran-obsoletos-de-aqui-a-cinco-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios / Internet]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[futuro del internet]]></category>
		<category><![CDATA[google y facebook fracasarán serán obsoletos de aquí a 5 años]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tendencias internet]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tendencias web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=46070</guid>
		<description><![CDATA[La movilidad como signo del nuevo Internet que se avecina podría ser la tumba de compañías como Google y Facebook, cuyo futuro parece ser el anquilosamiento y la obsolescencia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2012/05/google-y-facebook-seran-obsoletos-de-aqui-a-cinco-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de la mitad del tráfico en Internet proviene de fuentes no humanas</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2012/03/mas-de-la-mitad-del-trafico-en-internet-proviene-de-fuentes-no-humanas/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2012/03/mas-de-la-mitad-del-trafico-en-internet-proviene-de-fuentes-no-humanas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 19:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios / Internet]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[trafico internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=44673</guid>
		<description><![CDATA[Bots, software, herramientas automatizadas y spam responsables del 51% del tráfico total de Internet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2012/03/mas-de-la-mitad-del-trafico-en-internet-proviene-de-fuentes-no-humanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luis von Ahn, el hombre que quiere traducir todo Internet (VIDEO)</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2012/01/luis-von-ahn-el-hombre-que-quiere-traducir-todo-internet-video/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2012/01/luis-von-ahn-el-hombre-que-quiere-traducir-todo-internet-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios / Internet]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Luis von Ahn CAPTCHA reCAPTCHA]]></category>
		<category><![CDATA[Luis von Ahn Duolingo traducir internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=42542</guid>
		<description><![CDATA[Luis von Ahn, el creador de CAPTCHA y reCAPTCHA (con el que gente en todo el mundo ayuda en la digitalización de los libros), presenta Duolingo, un ambicioso proyecto que busca traducir toda la Red a los idiomas más importantes y eliminar así las barreras lingüísticas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2012/01/luis-von-ahn-el-hombre-que-quiere-traducir-todo-internet-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citeology: el vórtice irregular de las citas académicas</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2012/01/citeology-el-vortice-irregular-de-las-citas-academicas/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2012/01/citeology-el-vortice-irregular-de-las-citas-academicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 01:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Medios / Internet]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[academia]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Research Citeology]]></category>
		<category><![CDATA[flujo de la información]]></category>
		<category><![CDATA[infografias]]></category>
		<category><![CDATA[literatura universitaria]]></category>
		<category><![CDATA[producción de conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=42328</guid>
		<description><![CDATA[Autodesk Research desarrolla aplicación con la cual es posible recorrer el accidentado flujo de las literatura académicas, un vórtice de citas y referencias que de otro modo parece imposible seguir en su peculiar comportamiento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2012/01/citeology-el-vortice-irregular-de-las-citas-academicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012: Tendencias digitales del próximo año</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2011/12/tendencias-digitales-2012/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2011/12/tendencias-digitales-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emiliano Rodriguez Nuesch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Julius Von Bismark artista activista]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tendencias internet]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias digitales proximo año 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias internet nuevo año]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias web internet 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=42034</guid>
		<description><![CDATA[Apocalipsis o no, lo cierto es que en 2012 se consumarán diversas tendencias digitales que seguramente impactarán en los hábitos y la percepción de la sociedad contemporánea; a continuación te presentamos 6 de las más notables. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2011/12/tendencias-digitales-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ecoesfera de CNN para la COP 17: millones de tweets sobre el cambio climático</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2011/11/la-ecoesfera-de-cnn-para-la-cop-17-millones-de-tweets-sobre-el-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2011/11/la-ecoesfera-de-cnn-para-la-cop-17-millones-de-tweets-sobre-el-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[COP17]]></category>
		<category><![CDATA[discusion cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[ecoesfera]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[ONU exagera calentamiento global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=41467</guid>
		<description><![CDATA[En un ejercicio de creatividad informativa en tiempo real, CNN presenta el Proyecto Ecoesfera: un orbe en cuya superficie crecen árboles alimentados por los tweets que se escriben a propósito de la COP 17, el encuentro de la ONU sobre cambio climático.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2011/11/la-ecoesfera-de-cnn-para-la-cop-17-millones-de-tweets-sobre-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz cumpleaños Freddie Mercury y Google te lo festeja con su Doodle</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2011/09/feliz-cumpleanos-freddy-mercury-y-google-te-lo-festeja-con-su-doodle-2/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2011/09/feliz-cumpleanos-freddy-mercury-y-google-te-lo-festeja-con-su-doodle-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 11:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte / Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Medios / Internet]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[cantante Queen]]></category>
		<category><![CDATA[cumpleaños de freddy mercury]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[doodle google freddy mercury]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[musica rock y pop]]></category>
		<category><![CDATA[Queen]]></category>
		<category><![CDATA[tribute a queen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=38791</guid>
		<description><![CDATA[Google festeja el cumpleaños de Freddie Mercury dedicando una adaptación de su logotipo al cantante británico con un doodle]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2011/09/feliz-cumpleanos-freddy-mercury-y-google-te-lo-festeja-con-su-doodle-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El crecimiento proyectado de Internet 2010-2015</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2011/06/el-crecimiento-proyectado-de-internet-2010-2015/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2011/06/el-crecimiento-proyectado-de-internet-2010-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 19:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios / Internet]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento tráfico internet america latina]]></category>
		<category><![CDATA[cual será el crecimiento de internet]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mashable grafico crecimiento internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=35429</guid>
		<description><![CDATA[A partir de información de la empresa Cisco, Mashable generó un gráfico en el que muestra el crecimiento casi exponencial del tráfico en Internet entre 2010-2015]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2011/06/el-crecimiento-proyectado-de-internet-2010-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias: El Internet en el 2015</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2011/06/tendencias-el-internet-en-el-2015/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2011/06/tendencias-el-internet-en-el-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 23:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Medios / Internet]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas internet]]></category>
		<category><![CDATA[futurismo]]></category>
		<category><![CDATA[futuro del internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tendencias internet]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=35356</guid>
		<description><![CDATA[15 datos y estadísticas sobre el futuro del internet en un revelador video infográfico]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2011/06/tendencias-el-internet-en-el-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando a Twitter para predecir el futuro</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2011/06/usando-a-twitter-para-predecir-el-futuro/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2011/06/usando-a-twitter-para-predecir-el-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 21:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación - Venture cap]]></category>
		<category><![CDATA[Medios / Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Global]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[data colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de valores]]></category>
		<category><![CDATA[predecir el futuro]]></category>
		<category><![CDATA[predecir mercado de valores con twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=35310</guid>
		<description><![CDATA[Compañías financieras y de marketing empiezan a utilizar la información que suben a la Red los usuarios del social media para prever los resultados del mercado ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2011/06/usando-a-twitter-para-predecir-el-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

