<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Pijamasurf&#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://pijamasurf.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pijamasurf.com</link>
	<description>Noticias e información alternativa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:09:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Demandan a Apple en China por utilizar el término “iPad”</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2012/02/demandan-a-apple-en-china-por-utilizar-el-termino-ipad/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2012/02/demandan-a-apple-en-china-por-utilizar-el-termino-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 03:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[empresa china demanda apple ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=43362</guid>
		<description><![CDATA[Empresa interpone demanda contra Apple por utilizar el término “iPad” dentro del territorio chino; la firma Proview Technology la tiene registrada como propia desde 2001.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2012/02/demandan-a-apple-en-china-por-utilizar-el-termino-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2012/02/ipad-china-300x125.jpg" width="300" height="125" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Graffitero pidió que le pagaran con acciones de Facebook y ahora es millonario</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2012/02/graffitero-pidio-que-le-pagaran-con-acciones-de-facebook-y-ahora-es-millonario/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2012/02/graffitero-pidio-que-le-pagaran-con-acciones-de-facebook-y-ahora-es-millonario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook cotiza en la bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[goldman sachs compra acciones de facebook]]></category>
		<category><![CDATA[graffitero decorador facebook oficinas acciones millonario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=43221</guid>
		<description><![CDATA[Con el reciente anuncio de la apertura de Facebook como empresa cotizadora en bolsa, surgen también los primeros millonarios que apostaron a su favor desde el inicio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2012/02/graffitero-pidio-que-le-pagaran-con-acciones-de-facebook-y-ahora-es-millonario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2012/02/choe-graffiti-facebook-300x185.jpg" width="300" height="185" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Familia alemana vive sin dinero, hace reflexionar sobre el sistema capitalista</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2012/01/familia-alemana-vive-sin-dinero-hace-reflexionar-sobre-el-sistema-capitalista/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2012/01/familia-alemana-vive-sin-dinero-hace-reflexionar-sobre-el-sistema-capitalista/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activismo Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[alimentandanos de la naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Suelo la ilusión del dinero]]></category>
		<category><![CDATA[el dinero es una ilusión]]></category>
		<category><![CDATA[el dinero es una religión]]></category>
		<category><![CDATA[fin del capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[la conspiración de la tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[mundo sin dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Raphael Fellmer vida sin dinero]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad consumista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=43094</guid>
		<description><![CDATA[Raphael Fellmer y Nieves Palmer viven con su hija de 5 meses en las afueras de Berlín sin dinero, aprovechando el alimento que desechan los berlineses y realizando labores a cambio de servicios como el alojamiento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2012/01/familia-alemana-vive-sin-dinero-hace-reflexionar-sobre-el-sistema-capitalista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>59</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2012/01/crisis-economica-global-1489006w300-298x300.jpg" width="298" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Diariamente se registran más ventas de iPhones que nacimientos</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2012/01/diariamente-se-registran-mas-ventas-de-iphones-que-nacimientos/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2012/01/diariamente-se-registran-mas-ventas-de-iphones-que-nacimientos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Demografía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[población mundial]]></category>
		<category><![CDATA[se venden más iphones que nacen personas en el mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=42940</guid>
		<description><![CDATA[Apple vendió a finales de 2011 poco más de 37 millones de iPhones en el mundo, una cifra que parece anunciar una posible colonización de la cotidianidad humana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2012/01/diariamente-se-registran-mas-ventas-de-iphones-que-nacimientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2012/01/baby-with-iphone-300x195.jpg" width="300" height="195" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Niños de 13 años trabajan 16 horas al día por 70 centavos de dólar para fabricar el iPhone</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2012/01/ninos-de-13-anos-trabajan-16-horas-al-dia-por-70-centavos-de-dolar-para-fabricar-el-iphone/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2012/01/ninos-de-13-anos-trabajan-16-horas-al-dia-por-70-centavos-de-dolar-para-fabricar-el-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[enajenación]]></category>
		<category><![CDATA[enajenación tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores apple china]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=42646</guid>
		<description><![CDATA[Empresa china mantiene a sus obreros en condiciones laborales despiadadas que hacen posible la riqueza de Apple y, de paso, la suya propia, en una cadena de infortunios que es, sin embargo, total y cruelmente racional y premeditada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2012/01/ninos-de-13-anos-trabajan-16-horas-al-dia-por-70-centavos-de-dolar-para-fabricar-el-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>74</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2012/01/iphone_china_flag-256x300.jpg" width="256" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Construir rascacielos es signo de una crisis económica inminente</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2012/01/construir-rascacielos-es-signo-de-una-crisis-economica-inminente/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2012/01/construir-rascacielos-es-signo-de-una-crisis-economica-inminente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 18:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[azar]]></category>
		<category><![CDATA[caos]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[colapso de la economía]]></category>
		<category><![CDATA[construir rascacielos provoca crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[irracionalidad en la economía]]></category>
		<category><![CDATA[rascacielos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=42571</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con un análisis llevado a cabo por la firma Barclays Capital, existe una relación todavía indescifrable entre la construcción de rascacielos y el advenimiento de una crisis económica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2012/01/construir-rascacielos-es-signo-de-una-crisis-economica-inminente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2012/01/z_100105_l01.jpg" width="300" height="285" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Diciembre 30: el día que no existirá en Samoa</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2011/12/diciembre-30-el-dia-que-no-existira-en-samoa/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2011/12/diciembre-30-el-dia-que-no-existira-en-samoa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 05:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[samoa]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami samoa]]></category>
		<category><![CDATA[viaje en el tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=42243</guid>
		<description><![CDATA[La isla de Samoa desparecerá el viernes 30 de diciembre para alinearse con las potencias económicas del Pacífico en un acto de surrealista alquimia económica]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2011/12/diciembre-30-el-dia-que-no-existira-en-samoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2011/12/Samoa-300x300.jpg" width="300" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>El actor Daniel Craig, afirma que el mundo está controlado por una banda de ladrones</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2011/12/el-actor-daniel-craig-afirma-que-el-mundo-esta-controlado-por-una-banda-de-ladrones/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2011/12/el-actor-daniel-craig-afirma-que-el-mundo-esta-controlado-por-una-banda-de-ladrones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 17:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street mafia]]></category>
		<category><![CDATA[daniel craig]]></category>
		<category><![CDATA[daniel craig declaraciones economia ladrones]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[hollywood postura de izquierda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=42107</guid>
		<description><![CDATA[El actor británico Daniel Craig declaró que parece que una revolución ha comenzado y que el mundo esta dirigido por una banda de ladrones. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2011/12/el-actor-daniel-craig-afirma-que-el-mundo-esta-controlado-por-una-banda-de-ladrones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2011/12/4277_main_image_1245181227-200x300.jpg" width="200" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Escritores y artistas diseñan dinero para los tiempos que se avecinan (FOTOS)</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2011/12/escritores-y-artistas-disenan-dinero-para-los-tiempos-que-se-avecinan/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2011/12/escritores-y-artistas-disenan-dinero-para-los-tiempos-que-se-avecinan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 18:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alter existencia]]></category>
		<category><![CDATA[Arte / Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[alternativas sistemas financiero capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[el dinero es una ilusión]]></category>
		<category><![CDATA[escritores diseñan dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Movimiento Occupy]]></category>
		<category><![CDATA[Occupy Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[sistema económico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=42052</guid>
		<description><![CDATA[A invitación expresa del periódico inglés The Guardian, un grupo de artistas y escritores propone nuevos diseños para el dinero, esa mercancía que es todas las mercancías, uno de los bloques fundamentales del sistema económico que en este año mostró sus deficiencias y debilidades.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2011/12/escritores-y-artistas-disenan-dinero-para-los-tiempos-que-se-avecinan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2011/12/Stephen-Barnwell-300x125.jpg" width="300" height="125" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>El progreso lumínico de India y China visto desde el espacio</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2011/12/el-progreso-luminico-de-india-y-china-visto-desde-el-espacio/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2011/12/el-progreso-luminico-de-india-y-china-visto-desde-el-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 06:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alumbrado público]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo industrial]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[luces de la tierra vistas desde el espacio]]></category>
		<category><![CDATA[luz eléctrica desarrollo indsutrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=41827</guid>
		<description><![CDATA[Tomas satelitales tomadas entre 1992 y 2010 muestran el vertiginoso desarrollo industrial de India y China expresado en la iluminación que cubre la superficie nocturna de dichos países.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2011/12/el-progreso-luminico-de-india-y-china-visto-desde-el-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2011/12/1a-300x170.png" width="300" height="170" medium="image" type="image/png" />	</item>
	</channel>
</rss>

