<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Pijamasurf&#187; Corporaciones</title>
	<atom:link href="http://pijamasurf.com/category/economia/corporaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pijamasurf.com</link>
	<description>Noticias e información alternativa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:45:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Demandan a Apple en China por utilizar el término “iPad”</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2012/02/demandan-a-apple-en-china-por-utilizar-el-termino-ipad/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2012/02/demandan-a-apple-en-china-por-utilizar-el-termino-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 03:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[empresa china demanda apple ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=43362</guid>
		<description><![CDATA[Empresa interpone demanda contra Apple por utilizar el término “iPad” dentro del territorio chino; la firma Proview Technology la tiene registrada como propia desde 2001.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2012/02/demandan-a-apple-en-china-por-utilizar-el-termino-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2012/02/ipad-china-300x125.jpg" width="300" height="125" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Diariamente se registran más ventas de iPhones que nacimientos</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2012/01/diariamente-se-registran-mas-ventas-de-iphones-que-nacimientos/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2012/01/diariamente-se-registran-mas-ventas-de-iphones-que-nacimientos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Demografía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[población mundial]]></category>
		<category><![CDATA[se venden más iphones que nacen personas en el mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=42940</guid>
		<description><![CDATA[Apple vendió a finales de 2011 poco más de 37 millones de iPhones en el mundo, una cifra que parece anunciar una posible colonización de la cotidianidad humana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2012/01/diariamente-se-registran-mas-ventas-de-iphones-que-nacimientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2012/01/baby-with-iphone-300x195.jpg" width="300" height="195" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Niños de 13 años trabajan 16 horas al día por 70 centavos de dólar para fabricar el iPhone</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2012/01/ninos-de-13-anos-trabajan-16-horas-al-dia-por-70-centavos-de-dolar-para-fabricar-el-iphone/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2012/01/ninos-de-13-anos-trabajan-16-horas-al-dia-por-70-centavos-de-dolar-para-fabricar-el-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[enajenación]]></category>
		<category><![CDATA[enajenación tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores apple china]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=42646</guid>
		<description><![CDATA[Empresa china mantiene a sus obreros en condiciones laborales despiadadas que hacen posible la riqueza de Apple y, de paso, la suya propia, en una cadena de infortunios que es, sin embargo, total y cruelmente racional y premeditada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2012/01/ninos-de-13-anos-trabajan-16-horas-al-dia-por-70-centavos-de-dolar-para-fabricar-el-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>75</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2012/01/iphone_china_flag-256x300.jpg" width="256" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs: el verdadero poder detrás de la Unión (y de la crisis) Europea</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2011/11/goldman-sachs-el-verdadero-poder-detras-de-la-union-y-de-la-crisis-europea/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2011/11/goldman-sachs-el-verdadero-poder-detras-de-la-union-y-de-la-crisis-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 21:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copula Política]]></category>
		<category><![CDATA[Corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica 2011]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[economías del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[economías nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[especulación financiera]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[fraudes financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs en Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mafia financiera]]></category>
		<category><![CDATA[manipulación financiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=41238</guid>
		<description><![CDATA[La reciente elección de Mario Monti como primer ministro italiano (además de otros líderes europeos) pone en evidencia al que quizá sea el verdadero poder detrás de las ilusorias soberanías nacionales: Goldman Sachs, el "calamar vampiro".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2011/11/goldman-sachs-el-verdadero-poder-detras-de-la-union-y-de-la-crisis-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2011/11/euro-300x180.jpg" width="300" height="180" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Hay 147 compañías que poseen el mundo</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2011/10/hay-147-companias-que-poseen-el-mundo/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2011/10/hay-147-companias-que-poseen-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 04:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[compañias mas odiadas del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[compañias mas poderosas del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[compañias que controlan al mundo]]></category>
		<category><![CDATA[corporaciones y alimento]]></category>
		<category><![CDATA[corporative shit]]></category>
		<category><![CDATA[empresas mas rentables mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[ocupación de wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=40389</guid>
		<description><![CDATA[Un análisis científico del actual sistema financiero concluye que existen 147 compañías que, básicamente, son las propietarias del planeta. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2011/10/hay-147-companias-que-poseen-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2011/10/Hillary1984-300x221.png" width="300" height="221" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>La abominable campaña anti-ciclistas de General Motors</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2011/10/la-abominable-campana-anti-ciclistas-de-general-motors/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2011/10/la-abominable-campana-anti-ciclistas-de-general-motors/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 20:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[fuck GM]]></category>
		<category><![CDATA[fuck marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=40286</guid>
		<description><![CDATA[La empresa automotriz, con su gran conciencia, te motiva a que abandones tu bicicleta, te endeudes y compres una máquina de metal para salvar al planeta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2011/10/la-abominable-campana-anti-ciclistas-de-general-motors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2011/10/113-300x185.jpg" width="300" height="185" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>¿Son el poder psíquico y el sexo tántrico las claves para ser exitoso en los negocios?</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2011/10/%c2%bfson-el-poder-psiquico-y-el-sexo-tantrico-las-claves-para-ser-exitoso-en-los-negocios/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2011/10/%c2%bfson-el-poder-psiquico-y-el-sexo-tantrico-las-claves-para-ser-exitoso-en-los-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 05:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleister Cromby and Witch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación - Venture cap]]></category>
		<category><![CDATA[Secreta Secretorum]]></category>
		<category><![CDATA[Sincromisticismo]]></category>
		<category><![CDATA[agendas ocultas medios mainstream corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[btujería corporativismo]]></category>
		<category><![CDATA[David Metcalfe]]></category>
		<category><![CDATA[magia negra]]></category>
		<category><![CDATA[manipulacion de la psique]]></category>
		<category><![CDATA[napoleon hill magia]]></category>
		<category><![CDATA[napoleon hill magia negra]]></category>
		<category><![CDATA[ocultismo]]></category>
		<category><![CDATA[psiquismo]]></category>
		<category><![CDATA[sexo tántrico]]></category>
		<category><![CDATA[tantra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=40047</guid>
		<description><![CDATA[De manera singularmente extraña, el libro más influyente en la historia de los libros de autoayuda, "Piense y Hágase Rico", de Napoleon Hill, fue compuesto con la ayuda de inteligencias astrales, argumentando que el poder psíquico y la transmutación sexual eran claves para volverse ricos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2011/10/%c2%bfson-el-poder-psiquico-y-el-sexo-tantrico-las-claves-para-ser-exitoso-en-los-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2011/10/NH-300x281.jpg" width="300" height="281" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>¿Contra quién lucha Ocupa Wall Street? 5 datos esenciales sobre la élite financiera</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2011/10/%c2%bfcontra-quien-lucha-ocupa-wall-street-5-datos-esenciales-sobre-la-elite-financiera/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2011/10/%c2%bfcontra-quien-lucha-ocupa-wall-street-5-datos-esenciales-sobre-la-elite-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street mafia]]></category>
		<category><![CDATA[corporatocracia]]></category>
		<category><![CDATA[élite financiera]]></category>
		<category><![CDATA[La CEOcracia]]></category>
		<category><![CDATA[mafia de Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[mafia financiera]]></category>
		<category><![CDATA[occupy wall steet]]></category>
		<category><![CDATA[ocupa wall street 17 de septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[plutocracia elites financieras]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[wall street mafia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=39853</guid>
		<description><![CDATA[Más allá de las consignas y las protestas, datos duros sobre la minoría voraz que concentra buena parte de la riqueza de Estados Unidos y contra la cual se ha levantado la operación Ocupa Wall Street.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2011/10/%c2%bfcontra-quien-lucha-ocupa-wall-street-5-datos-esenciales-sobre-la-elite-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2011/10/walls-300x218.jpg" width="300" height="218" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Investigación revela la existencia de una supra-entidad corporativa que controla el mundo</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2011/09/analisis-informatico-revela-la-existencia-de-una-supra-entidad-corporativa-que-controla-el-mundo/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2011/09/analisis-informatico-revela-la-existencia-de-una-supra-entidad-corporativa-que-controla-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 08:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Global]]></category>
		<category><![CDATA[Teorías de la Conspiración]]></category>
		<category><![CDATA[alianzas corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Bilderberg]]></category>
		<category><![CDATA[Club Bilderberg]]></category>
		<category><![CDATA[conspiración]]></category>
		<category><![CDATA[corporate shit]]></category>
		<category><![CDATA[corporative shit]]></category>
		<category><![CDATA[corporatocracia]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[mafia financiera]]></category>
		<category><![CDATA[paranoia]]></category>
		<category><![CDATA[plutocracia elites financieras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=39022</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores suizos realizan el análisis más completo hasta la fecha de las relaciones entre las grandes transnacionales del mundo, descubriendo que conforman una supra-entidad que ejerce una poderosa influencia sobre el destino del planeta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2011/09/analisis-informatico-revela-la-existencia-de-una-supra-entidad-corporativa-que-controla-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2011/09/Picture-1533-285x300.png" width="285" height="300" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>El legado del 11 de septiembre: los ricos ganan</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2011/09/el-legado-del-11-de-septiembre-los-ricos-ganan/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2011/09/el-legado-del-11-de-septiembre-los-ricos-ganan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 14:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucio Montlune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agendas Ocultas]]></category>
		<category><![CDATA[Corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Guerras]]></category>
		<category><![CDATA[recomendado]]></category>
		<category><![CDATA[ceocracia]]></category>
		<category><![CDATA[consecuencias ataque 9 11 septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion de riqueza]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion de riqueza en estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[La CEOcracia]]></category>
		<category><![CDATA[legado del 9/11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=39051</guid>
		<description><![CDATA[Un análisis económico y cultural de la era post 11 de septiembre de 2001 arroja una conclusión tajante: la élite se ha fortalecido más que nunca.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2011/09/el-legado-del-11-de-septiembre-los-ricos-ganan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2011/09/twin_1811060c1-300x187.jpg" width="300" height="187" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

