<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pijamasurf&#187; Corporaciones</title>
	<atom:link href="http://pijamasurf.com/category/economia/corporaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pijamasurf.com</link>
	<description>Noticias e información alternativa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 05:51:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Las 10 compañías que controlan básicamente todo lo que consumes</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2012/05/las-10-companias-que-controlan-basicamente-todo-lo-que-consumes/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2012/05/las-10-companias-que-controlan-basicamente-todo-lo-que-consumes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 23:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucio Montlune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alter existencia]]></category>
		<category><![CDATA[AlterCultura]]></category>
		<category><![CDATA[Corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[corporaciones marcas controlan mercado]]></category>
		<category><![CDATA[corporaciones mas grandes del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[corporaciones y alimento]]></category>
		<category><![CDATA[cuales son las peores corporaciones del mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=45944</guid>
		<description><![CDATA[Te presentamos las 10 grandes corporaciones que controlan prácticamente todo el mercado de alimentos, cosméticos, y demás productos que consumimos cotidianamente. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2012/05/las-10-companias-que-controlan-basicamente-todo-lo-que-consumes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wal Mart pagó 24 millones de dólares en sobornos para monopolizar mercado en México</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2012/04/walmart-pago-24-millones-de-dolares-en-sobornos-para-monopolizar-mercado-en-mexico/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2012/04/walmart-pago-24-millones-de-dolares-en-sobornos-para-monopolizar-mercado-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 18:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[corporatocracia]]></category>
		<category><![CDATA[corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[corrupción México]]></category>
		<category><![CDATA[fuck wal-mart]]></category>
		<category><![CDATA[Wal-Mart]]></category>
		<category><![CDATA[Wal-Mart. mafia financiera]]></category>
		<category><![CDATA[walmart es la empresa mas grande del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[walmart sobornos méxico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=45765</guid>
		<description><![CDATA[La silenciosa monopolización del negocio de los supermercados que ha orquestado Wal Mart en México fue facilitada por millonarios sobornos que le permitieron colocar tiendas estratégicamente para anegar a la competencia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2012/04/walmart-pago-24-millones-de-dolares-en-sobornos-para-monopolizar-mercado-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs es socio en un sitio clandestino de tráfico sexual</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2012/04/goldman-sachs-es-socio-en-un-sitio-clandestino-de-trafico-sexual/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2012/04/goldman-sachs-es-socio-en-un-sitio-clandestino-de-trafico-sexual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 19:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[etica corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs posee sitio sexual tráfico de personas prostitución]]></category>
		<category><![CDATA[prostitución]]></category>
		<category><![CDATA[prostitución en Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=45138</guid>
		<description><![CDATA[La codicia del "calamar vampiro", Goldman Sachs, alcanza ahora el tráfico de personas, pues se ha descubierto que la corporación posee parte del sitio de mayor afluencia en Internet que ofrece servicios de mujeres y menores con fines sexuales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2012/04/goldman-sachs-es-socio-en-un-sitio-clandestino-de-trafico-sexual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Son más poderosas las corporaciones que las naciones?</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2012/03/son-mas-poderosas-las-corporaciones-que-las-naciones/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2012/03/son-mas-poderosas-las-corporaciones-que-las-naciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 07:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleph de Pourtales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[corporative shit]]></category>
		<category><![CDATA[corporatocracia]]></category>
		<category><![CDATA[empleados apple fabricas china]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs en Europa]]></category>
		<category><![CDATA[mafia financiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=44120</guid>
		<description><![CDATA[Más que en una democracia es posible que vivamos ya en una corporatocracia: Apple tiene más dinero que Argentina, Goldman Sachs más poder que Grecia. ¿Trabajan los gobiernos, fachadas burocráticas facilitadoras, para las corporaciones?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2012/03/son-mas-poderosas-las-corporaciones-que-las-naciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TopCom: la red social más exclusiva del mundo (solo tiene 200 miembros)</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2012/03/topcom-la-red-social-mas-exclusiva-del-mundo-que-solo-tiene-200-poderosos-miembros/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2012/03/topcom-la-red-social-mas-exclusiva-del-mundo-que-solo-tiene-200-poderosos-miembros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 17:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Líderes mundiales]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[élite financiera]]></category>
		<category><![CDATA[futuro de las redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[red social mas exclusiva del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[topcom red social lideres mundo elite 200 miembros]]></category>
		<category><![CDATA[topcom red social millonarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=44215</guid>
		<description><![CDATA[Con solo 200 miembros, entre los que se incluye solo a mandatarios y poderosos empresarios, TopCom es una red social diseñada para que la elite intercambie información. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2012/03/topcom-la-red-social-mas-exclusiva-del-mundo-que-solo-tiene-200-poderosos-miembros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo golpe de Anonymous a Monsanto: #AntiSec publica bases de datos</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2012/03/nuevo-golpe-de-anonymous-a-monsanto-opantisec-publica-bases-de-datos/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2012/03/nuevo-golpe-de-anonymous-a-monsanto-opantisec-publica-bases-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 01:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[antisec]]></category>
		<category><![CDATA[hacktivismo]]></category>
		<category><![CDATA[maiz trangenico monsanto]]></category>
		<category><![CDATA[Monsanto]]></category>
		<category><![CDATA[monsanto alimento]]></category>
		<category><![CDATA[Monsanto: uno de los nombres del diablo]]></category>
		<category><![CDATA[WikiLeaks alimentos geneticamente modificados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=44196</guid>
		<description><![CDATA[Como parte de su continua ofensiva en contra de Monsanto, la operación Anti Sec atacó hoy publicando una bases de datos de la oscura emprea de biotecnología estadounidense]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2012/03/nuevo-golpe-de-anonymous-a-monsanto-opantisec-publica-bases-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuánto cuesta producir un iPhone, en cuánto nos lo venden y cuánto pagan a los empleados que lo manufacturan?</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2012/02/cuanto-cuesta-producir-un-iphone-a-cuanto-nos-lo-venden-y-cuanto-pagan-a-los-empleados-que-lo-manufacturan/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2012/02/cuanto-cuesta-producir-un-iphone-a-cuanto-nos-lo-venden-y-cuanto-pagan-a-los-empleados-que-lo-manufacturan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 21:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[cuanto cuesta un iphone]]></category>
		<category><![CDATA[empleados apple fabricas china]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone costos de produccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=43927</guid>
		<description><![CDATA[Los costos de producción del iPhone, y los salarios de aquellos que los manufacturan, contrastan con las ganancias que obtiene Apple y, en particular, con lo que la marca gasta en mercadotecnia y diseño. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2012/02/cuanto-cuesta-producir-un-iphone-a-cuanto-nos-lo-venden-y-cuanto-pagan-a-los-empleados-que-lo-manufacturan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demandan a Apple en China por utilizar el término “iPad”</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2012/02/demandan-a-apple-en-china-por-utilizar-el-termino-ipad/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2012/02/demandan-a-apple-en-china-por-utilizar-el-termino-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 03:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[empresa china demanda apple ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=43362</guid>
		<description><![CDATA[Empresa interpone demanda contra Apple por utilizar el término “iPad” dentro del territorio chino; la firma Proview Technology la tiene registrada como propia desde 2001.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2012/02/demandan-a-apple-en-china-por-utilizar-el-termino-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diariamente se registran más ventas de iPhones que nacimientos</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2012/01/diariamente-se-registran-mas-ventas-de-iphones-que-nacimientos/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2012/01/diariamente-se-registran-mas-ventas-de-iphones-que-nacimientos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Demografía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[población mundial]]></category>
		<category><![CDATA[se venden más iphones que nacen personas en el mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=42940</guid>
		<description><![CDATA[Apple vendió a finales de 2011 poco más de 37 millones de iPhones en el mundo, una cifra que parece anunciar una posible colonización de la cotidianidad humana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2012/01/diariamente-se-registran-mas-ventas-de-iphones-que-nacimientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niños de 13 años trabajan 16 horas al día por 70 centavos de dólar para fabricar el iPhone</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2012/01/ninos-de-13-anos-trabajan-16-horas-al-dia-por-70-centavos-de-dolar-para-fabricar-el-iphone/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2012/01/ninos-de-13-anos-trabajan-16-horas-al-dia-por-70-centavos-de-dolar-para-fabricar-el-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[enajenación]]></category>
		<category><![CDATA[enajenación tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores apple china]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=42646</guid>
		<description><![CDATA[Empresa china mantiene a sus obreros en condiciones laborales despiadadas que hacen posible la riqueza de Apple y, de paso, la suya propia, en una cadena de infortunios que es, sin embargo, total y cruelmente racional y premeditada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2012/01/ninos-de-13-anos-trabajan-16-horas-al-dia-por-70-centavos-de-dolar-para-fabricar-el-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>78</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

