<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Pijamasurf&#187; Pop Cosmos</title>
	<atom:link href="http://pijamasurf.com/category/ciencia-y-tecnologia/pop-cosmos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pijamasurf.com</link>
	<description>Noticias e información alternativa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:45:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sin la voracidad de los agujeros negros, nunca hubieran existido las estrellas</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2012/02/sin-la-voracidad-de-los-agujeros-negros-nunca-hubieran-existido-las-estrellas/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2012/02/sin-la-voracidad-de-los-agujeros-negros-nunca-hubieran-existido-las-estrellas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pop Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Sci-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[agujeros negros]]></category>
		<category><![CDATA[agujeros negros formación de estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[formación de estrellas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=43248</guid>
		<description><![CDATA[Los agujeros no son solamente vórtices destructores que acaban con todo lo que encuentran a su paso; astrónomos proponen que sin el desequilibrio que traen consigo, las estrellas nunca se hubieran formado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2012/02/sin-la-voracidad-de-los-agujeros-negros-nunca-hubieran-existido-las-estrellas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2012/02/giant-black-hole-sits-inside-the-galaxy-centauru-300x249.jpg" width="300" height="249" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Científico ruso sostiene haber encontrado signos de vida extraterrestre en Venus</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2012/02/cientifico-ruso-sostiene-haber-encontrado-signos-de-vida-extraterrestre-en-venus/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2012/02/cientifico-ruso-sostiene-haber-encontrado-signos-de-vida-extraterrestre-en-venus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pop Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia extaterrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Leonid Ksanfomaliti astronomo]]></category>
		<category><![CDATA[Venus]]></category>
		<category><![CDATA[venus escorpion objetos vida extraterrestre Leonid Ksanfomaliti]]></category>
		<category><![CDATA[vida extraterrestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=43206</guid>
		<description><![CDATA[Astrónomo ruso examina fotografías donde se distinguen ciertos objetos que, dice, sugieren la posibilidad de vida inteligente en el planeta Venus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2012/02/cientifico-ruso-sostiene-haber-encontrado-signos-de-vida-extraterrestre-en-venus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2012/02/venus-objetos.jpg" width="275" height="275" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>NASA publica video de la cara oscura de la Luna</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2012/02/nasa-publica-video-de-la-cara-oscura-de-la-luna/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2012/02/nasa-publica-video-de-la-cara-oscura-de-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pop Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[imagen mas detallada del lado obscuro luna]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[polo sur de la Luna]]></category>
		<category><![CDATA[video lado cara obscuro luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=43203</guid>
		<description><![CDATA[El mítico lado oscuro de la Luna ha sido documentado en video por Gravity Recovery And Interior Laboratory.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2012/02/nasa-publica-video-de-la-cara-oscura-de-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2012/02/nasa_grail_dark_side_moon-580x429-300x221.jpg" width="300" height="221" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Así se vería una aurora boreal desde el asteroide del Principito (FOTO)</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2012/01/asi-se-veria-una-aurora-boreal-desde-el-asteroide-del-principito-foto/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2012/01/asi-se-veria-una-aurora-boreal-desde-el-asteroide-del-principito-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maravillas y paisajes]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pop Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[auroras boreales]]></category>
		<category><![CDATA[auroras desde el espacio]]></category>
		<category><![CDATA[fotos auroras boreales tsunami solar]]></category>
		<category><![CDATA[tormentas geomagnéticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=43122</guid>
		<description><![CDATA[Un imagen montada por la NASA muestra una reciente aurora boreal desde la perspectiva de alguien que estuviera flotando en una pequeña roca espacial.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2012/01/asi-se-veria-una-aurora-boreal-desde-el-asteroide-del-principito-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2012/01/auroras1-300x168.jpg" width="300" height="168" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Astronautas genéticamente modificados: el futuro de la exploración espacial</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2012/01/astronautas-geneticamente-modficados-el-futuro-de-la-exploracion-espacial/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2012/01/astronautas-geneticamente-modficados-el-futuro-de-la-exploracion-espacial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 04:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pop Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[astronautas]]></category>
		<category><![CDATA[astronautas a Marte]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadano de Marte]]></category>
		<category><![CDATA[exploración sideral]]></category>
		<category><![CDATA[humanos aumentados]]></category>
		<category><![CDATA[humanos genéticamente modificados]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[NASA Marte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=43012</guid>
		<description><![CDATA[Si queremos habitar paisajes inhóspitos como el de Marte y soportar la radiación cósmica, tendremos que alterar nuestros cuerpos genéticamente, consideran expertos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2012/01/astronautas-geneticamente-modficados-el-futuro-de-la-exploracion-espacial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2012/01/astronaut1-242x300.jpg" width="242" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>La mejor fotografía de la Tierra jamás tomada por la NASA</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2012/01/la-mejor-fotografia-de-la-tierra-jamas-tomada-por-la-nasa/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2012/01/la-mejor-fotografia-de-la-tierra-jamas-tomada-por-la-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pop Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Marble 2012]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[imagen tierra desde el espacio]]></category>
		<category><![CDATA[la nueva imagen de la tierra desde el espacio]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=42962</guid>
		<description><![CDATA[la NASA dio a conocer la imagen más detallada jamas tomada de nuestro planeta desde el espacio. La agencia espacial la ha llamado “la imagen en alta definición más impresionante”, la Blue Marble 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2012/01/la-mejor-fotografia-de-la-tierra-jamas-tomada-por-la-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2012/01/blue-marble-2012-300x300.jpg" width="300" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>¿Son los hoyos negros la fuente de energía de una avanzada civilización?</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2012/01/son-los-hoyos-negros-la-fuente-de-energia-de-una-avanzada-civilizacion/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2012/01/son-los-hoyos-negros-la-fuente-de-energia-de-una-avanzada-civilizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Pop Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Sci-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes de energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[hoyos negros]]></category>
		<category><![CDATA[hoyos negros fuente de energía civilizaciones extraterrestres]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de civilizaciones extraterrestres]]></category>
		<category><![CDATA[vida extraterrestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=42937</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores proponen la existencia de una civilización alienígena sumamente avanzada que tenga la tecnología necesaria para hacer de un agujero negro su fuente energética más importante.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2012/01/son-los-hoyos-negros-la-fuente-de-energia-de-una-avanzada-civilizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2012/01/blackhole-300x225.jpg" width="300" height="225" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Atardecer en el exoplaneta Osiris (FOTO)</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2012/01/atardecer-en-el-exoplaneta-osiris-foto/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2012/01/atardecer-en-el-exoplaneta-osiris-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 05:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pop Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Sci-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[15 atardeceres en un día]]></category>
		<category><![CDATA[atardecer]]></category>
		<category><![CDATA[exoplaneta osiris]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=42928</guid>
		<description><![CDATA[Científico reconstruye lo que sería el atardecer verde del exoplaneta HD209458b (mejor conocido como Osiris)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2012/01/atardecer-en-el-exoplaneta-osiris-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2012/01/planetarypro-300x230.png" width="300" height="230" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Se registra la mayor erupción solar de los últimos 7 años</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2012/01/se-registra-la-mayor-erupcion-solar-de-los-ultimos-7-anos/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2012/01/se-registra-la-mayor-erupcion-solar-de-los-ultimos-7-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Pop Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[erupcion solar 24 enero 2011]]></category>
		<category><![CDATA[erupciones solares]]></category>
		<category><![CDATA[filamento solar gigante erupción]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta solar]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta solar enero 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=42903</guid>
		<description><![CDATA[La tormenta solar fue precedida por una erupción cuya emisión de partículas podría alterar el funcionamiento de satélites y sistemas de radiocomunicación. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2012/01/se-registra-la-mayor-erupcion-solar-de-los-ultimos-7-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2012/01/Screen-shot-2012-01-24-at-10.21.46-AM-300x166.png" width="300" height="166" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>¿Son las nebulosas la forma de arte más sublime del universo? (FOTOS)</title>
		<link>http://pijamasurf.com/2012/01/son-las-nebulosas-la-forma-de-arte-mas-sublime-del-universo-fotos/</link>
		<comments>http://pijamasurf.com/2012/01/son-las-nebulosas-la-forma-de-arte-mas-sublime-del-universo-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 04:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pijamasurf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Pop Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[cosmo]]></category>
		<category><![CDATA[cosmopoesia]]></category>
		<category><![CDATA[csomologia]]></category>
		<category><![CDATA[nebulosas]]></category>
		<category><![CDATA[paisajes astrales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pijamasurf.com/?p=35019</guid>
		<description><![CDATA[¿Dibuja la divinidad espejos para nosotros? Dulces campos de policromía tranceleste.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pijamasurf.com/2012/01/son-las-nebulosas-la-forma-de-arte-mas-sublime-del-universo-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<media:content url="http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2012/01/nebula-orion2-215x300.jpg" width="215" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

